Расписание звонков по урокам и длительность перемен (2021-2022 учебный год, первое полугодие)
(в период действия требований санитарно-эпидемиологического законодательства в условиях распространения новой коронавирусной инфекции)
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
1 смена
1 классы
№ урока | Время |
1. | 8.50 – 9.25 |
2. | 9.30 – 10.05 |
Динамическая пауза | 10.35 – 11.15 |
3. | 11.25 – 12.00 |
4. | 12.10 – 12.45 |
4 А, Б, Д классы
№ урока | Время |
1. | 8.50 – 9.30 |
2. | 9.35 – 10.15 |
3. | 10.20 – 11.00 |
4. | 11.20 – 12.00 |
5. | 12.10 – 12.50 |
4 В класс
№ урока | Время |
1. | 8.50 – 9.30 |
2. | 9.50 – 10.30 |
3. | 10.35 – 11.15 |
4. | 11.20 – 12.00 |
5. | 12.10 – 12.50 |
2 смена
2 А,Б классы
№ урока | Время |
1. | 14.00 – 14.40 |
2. | 14.45 – 15.25 |
3. | 15.40 – 16.20 |
4. | 16.30 – 17.10 |
5. | 17.20 – 18.00 |
2 В, Д классы
№ урока | Время |
1. | 14.00 – 14.40 |
2. | 14.45 – 15.25 |
3. | 15.30– 16.10 |
4. | 16.40 – 17.20 |
5. | 17.30 – 18.10 |
3 А, Б, В классы
№ урока | Время |
1. | 14.00 – 14.40 |
2. | 14.45 – 15.25 |
3. | 15.30– 16.10 |
4. | 16.15 – 16.55 |
5. | 17.15 – 17.55 |
ОСНОВНАЯ И СРЕДНЯЯ ШКОЛА (5-11) КЛАССЫ 2021-2022 учебный год
1 смена | 2 смена | ||
термометрия | 7.45. - 8.00 | термометрия | 13.45. - 14.00. |
1. | 8.00 – 8.40 | 1. | 14.00 – 14.40 14.40.- 14.55. (питание- 6 классы) |
2. | 9.30.- 9.40. (питание 5 классы) | 2. | 14.55 – 15.35 15.35.- 15.50. (питание- 7 классы |
3. | 9.40 – 10.20 10.20-10.40 (питание 10-11 классы) | 3. | 15.50 – 16.30 16.30- 16.50. (питание - 8 классы) |
4. | 10.40 – 11.20 11.20-11.40 (питание 9 классы) | 4. | 16.50 – 17.30 |
5. | 11.40 – 12.20 | 5. | 17.35 – 18.15 |
6. | 12.25 – 13.05. | 6. | 18.20 – 19.00 |
СУББОТА
I смена | |
термометрия | 7.45 – 8.00 |
1. | 8.00 – 8.40 |
2. | 8.45 – 9.25 9.25 - 9.40. питание - 9, 10, 11 классы |
3. | 9.40 – 10.20 |
4. | 10.25 – 11.05 |
5. | 11.10 – 11.50 |
6. | 11.55 – 12.35 12.35. – питание льготная категория обучающихся 9, 10, 11 классы |
Начало занятий дополнительного образования через 45 мин после окончания урока.